Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Полный каталог инструмента для резьбы - 2012

И РАПАТ                                          для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                                                                СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА

                                                                                                                                                  TWIST DRILLS
                                                                                                                                               SPIRALBOHRER

ПРИМЕНЕНИЕ / Application / Einsatzgebiete                                           INOX    INOX    INOX
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ / Quality o f matrial / Qualitat                                    HSSCo5  HSSC05  HSSC05
ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausfuhmng
ПОКРЫТИE / Coating / Beschichtung                                                                  о х TiN
ТОЧНОСТЬ d1/ Tolerance d1/ Toleranz d,                                             h8 h8 h8

0d,     MM                                                                         ' 2 IN D E X W2-101811 W2-106811 W2-103811
       MF "WGN"

 8,90    M10x1                                   M10  125 81                       • ОО
 9,00  M10x0,75                                       125 81
 9,10                                                 125 81                       •••
 9,20      M11                                        125 81                       • оо
 9,30                                                 125 81                       • оо
 9,40        M11x1                                    125 81                       • оо
 9,50  M12; M11x0,75                                  125 81                       Ооо
 9,60                                                 133 87                       •• •
 9,70      M 12x1,5                                   133 87                       ооо
 9,80                                                 133 87                       • оо
 9,90      M 12x1,25                                  133 87                       • оо
10,00        M12x1                                    133 87                       ооо
10,10                                                 133 87                       •••
10,20                                            M12  133 87                       • оо
10,30                                                 133 87                       •••
10,40     M14                                    M14  133 87                       • оо
10,50                                                 133 87
10,60  M 14x1,5                                       133 87                       ООО
10,70  M 14x1,25                                      142 94
10,80                                                 142 94                       •••
10,90    M14x1                                        142 94                       • оо
11,00                                                 142 94                       ооо
11,10                                                 142 94                       • оо
11,20                                                 142 94                       ооо
11,30                                                 142 94                       •••
11,40                                                 142 94
11,50                                                 142 94                       ООО
11,60                                                 142 94
11,70                                                 142 94                       • оо
11,80                                                 142 94                       ооо
11,90                                                 151 101                      ооо
12,00                                                 151 101                      • оо
12,10                                                 151 101                      ооо
12,20                                                 151 101                      ооо
12,30                                                 151 101                      • ОО
12,50                                                 151 101                      ооо
12,60                                                 151 101                      •• •
12,70                                                 151 101                      • оо
12,80                                                 151 101                      • оо
12,90                                                 151 101                      • оо
13,00                                                 151 101
13,20                                                 151 101                      •••

                                                                                   ООО

                                                                                   • оо
                                                                                   •• о
                                                                                   ооо

                                                                                   •••

                                                                                   • оо

ПРИМЕР Д ЛЯ З А К А З А /E xa m p le o f o rd e r/B e is p ie l einer Bestellung:                               • В наличии на складе / On slo ck/A b Lager
                                                                                                                О Под заказ / On request/AufAnfrege
W 2-106811-1300
DIN-338 0 13 ,00 HSSCo5 INOX OX                                                    www.fanar-tools.ru

                                                      fanar@fanar-tools.ru
Заявка