Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Полный каталог инструмента для резьбы - 2012

И РАПАТ                                          для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                            ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА

                                                                                                                          SOLID CARBIDE TWIST DRILLS
                                                                                                                                        VHM-SPIRALBOHRER

       Максимальная глубина отверстия                                                                       DIN-6537
       Maximal hole depth
       Maximale Bohrtiefe

ПРИМЕНЕНИЕ/Application / Einsatzgebiete                                                   1300
ИЗГОТОВЯEHО ИЗ / Quality o f matrial / Qualitat                                          VH M
ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausfuhmng
ПОКРЫТИE / Coating / Beschichtung                                                          IK
ТОЧНОСТЬ d1/ Tolerance d, / Toleranz d,                                                  TiAIN
                                                                                          m7

0d1             M     'i                         '2                                      1 INDEX W9-624063
               MF
 7,20      M8x0,75    114                         76                                8,0  О
 7,30                 114                         76                                8,0  о
 7,40          M9     114                         76                                8,0  о
 7,50         M9x1    114                         76                                8,0  о
 7,60      M9x0,75    114                         76                                8,0  о
 7,70          M10    114                         76                                8,0  о
 7,80      M 10x1,25  114                         76                                8,0  О
 7,90        M10x1    114                         76                                8,0  о
 8,00      M10x0,75   114                         76                                8,0  о
 8,10          M11    142                         95                               10,0  о
 8,20                 142                         95                               10,0  о
 8,30        M11x1    142                         95                               10,0  о
 8,40  M12; M11x0,75  142                         95                               10,0  о
 8,50                 142                         95                               10,0  О
 8,60      M 12x1,5   142                         95                               10,0  о
 8,70      M 12x1,25  142                         95                               10,0  О
 8,80                 142                         95                               10,0  о
 8,90        M12x1    142                         95                               10,0  о
 9,00                 142                         95                               10,0  о
 9,10                 142                         95                               10,0  о
 9,20                 142                         95                               10,0  о
 9,30                 142                         95                               10,0  о
 9,40                 142                         95                               10,0  О
 9,50                 142                         95                               10,0  о
 9,60                 142                         95                               10,0  о
 9,70                 142                         95                               10,0  о
 9,80                 142                         95                               10,0  о
 9,90                 142                         95                               10,0  о
10,00                 142                         95                               10,0  о
10,10                 162                        114                               12,0  О
10,20                 162                        114                               12,0  о
10,30                 162                        114                               12,0  о
10,40                 162                        114                               12,0  о
10,50                 162                        114                               12,0  о
10,60                 162                        114                               12,0  о
10,70                 162                        114                               12,0  о
10,80                 162                        114                               12,0  О
10,90                 162                        114                               12,0  о
11,00                 162                        114                               12,0  о
11,10                 162                        114                               12,0  о
11,20                 162                        114                               12,0  о
11,30                 162                        114                               12,0  о

ПРИМЕР Д ЛЯ З А К А З А /E xa m p le o f o rd e r/B e is p ie l einer Bestellung:                                     • В наличии на складе / On slo ck/A b Lager
                                                                                                                      О Под заказ / On request/AufAnfrege
W 9-624063-1020
W K DIN-6537 8xD 0 1 0 ,2 VHM IK TiAIN                                                   www.fanar-tools.ru

                                                 fanar@fanar-tools.ru
Заявка