Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Полный каталог инструмента для резьбы - 2014 EN PL DE

      FAI1A3                                                     для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                                                           WIERTA PENOWGLIKOWE KRTE

                                                                                                                                                             SO LID CARBIDE TW IS T DRILLS
                                                                                                                                                                              VHM -SPIRALBO HRER

      Maksymalna gboko wiercenia                                                                     DIN-6537

      Maximal hole depth
      Maximale Bohrtiefe

                                                                              4 ysinki
                                                                                        G uide marginds
                                                                                        Fhrungsfasen

Z a s t o s o w a n ie /Application / Einsatzgebiete
R o d z a j m a te ria u / Quality o f matrial / Qualitt
W y k o n a n ie / Execution / Ausfhrung•
R o d z a j p o w o k i / Coating / Beschichtung
T o le r a n c ja d 1/ Tolerance d1/ Toleranz d,

0d1          M                                              'i   >2 0 d 2h6
            MF
3,00                                                         72  34 6,0
3,10        M4                                               72  34 6,0
3,20     M4x0,5                                              72  34 6,0
3,30                                                         72  34 6,0
3,40       M4,5                                              72  34 6,0
3,50    M4,5x0,5                                             72  34 6,0
3,60                                                         72  34 6,0
3,70        M5                                               72  34 6,0
3,80     M5x0,5                                              81  43 6,0
3,90                                                         81  43 6,0
4,00  M6; M5,5x0,5                                           81  43 6,0
4,10     M6x0,75                                             81  43 6,0
4,20                                                         81  43 6,0
4,30        M7                                               81  43 6,0
4,40     M7x0,75                                             81  43 6,0
4,50                                                         81  43 6,0
4,60        M8                                               81  43 6,0
4,70       M8x1                                              81  43 6,0
4,80                                                         95  57 6,0
4,90                                                         95  57 6,0
5,00                                                         95  57 6,0
5,10                                                         95  57 6,0
5,20                                                         95  57 6,0
5,30                                                         95  57 6,0
5,40                                                         95  57
5,50                                                         95  57 6,0
5,60                                                         95  57 6,0
5,70                                                         95  57 6,0
5,80                                                         95  57 6,0
5,90                                                         95  57 6,0
6,00                                                         95  57 6,0
6,10                                                        114  76 8,0
6,20                                                        114  76 8,0
6,30                                                        114  76 8,0
6,40                                                        114  76 8,0
6,50                                                        114  76 8,0
6,60                                                        114  76 8,0
6,70                                                        114  76 8,0
6,80                                                        114  76 8,0
6,90                                                        114  76 8,0
7,00                                                        114  76 8,0
7,10                                                        114  76 8,0

P rz y k a d z a m a w ia n ia /Example of order/Beispiel einer Bestellung:           • Dostpne z m agazynu, cena w cenniku
                                                                                            Available from stock, the price in the price lis t/A b Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste
W 9-624063-0710
W K D IN -6537 8xD 0 7 ,1 0 V H M IK TiA IN                                            O Do szybkiej dostaw y, cena na zapytanie
                                                                                            For quick delivery, price on request /F  r die schnelle Lieferung, Preis aufAnfrage
                                                                 fanar@fanar-tools.ru
                                                                                       www.fanar-tools.ru
Заявка