P FAIlAR* для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
GWINTOWNIKI MASZYNOWE WYSOKOWYDAJNE
HIGH PERFORMANCE MACHINE TAPS
HOCHLEISTUNGSGEWINDEBOHRER
Gwint rurowy walcowy G, DIN-ISO 228 DIN-5156
Whitworth pipe thread G, DIN-ISO 228
Whitworth Rohrgewinde G, DIN-ISO 228
fi
s/
Zastosowanie/Application / Einsatzgebiete HSSE HSSE HSSE HSSE 8 8
Materia obrabiany /M a te ria l/W e rksto ff
Rodzaj materiau / Quality o f m a tria i/Qualitt ns R40 HSSE P 1 .2 -P 1 .3
Typ otw oru/H o le type/ Lochform N 4 .5 , N 4 .8 , N 4 .9
C /2-3P
Wykonanie /E xe cu tio n /Ausfhrung HSSE
Rodzaj powoki /C oatin g/B eschich tun g
Nakrj / Chamfer/Anschnitt
Tolerancja / Tolerance / Toleranz
C / 2-3P B /4 -5 P B /4 -5 P R40 R40
C /2 -3P TiN
C /2-3P
17P P a
=$=G
>2 >2 0 d 2 IN D E X D2-121101 D2-111101 D2-116101 D2-511101 D2-516101 D2-513101
R40
G -1/16” 7,723 28 0,907 90 17 10 6 4,9 6,7 3121 o o o o o o
G -1/8” 9,728 28 0,907 90 18 10 7 5,5 8,8 3123 • • • • • •
G -1/4” 13,157 19 1,337 100 22 14 11 9 11,8 3127 • • • • • •
G-3/8” 16,662 19 1,337 100 22 15 12 9 15,25 3129 • • • • • •
G -1/2” 20,955 14 1,814 125 25 17 16 12 19 3131 • ••
G -5/8” 22,911 14 1,814 125 25 17 18 14,5 21 3133 • • o• oo
G -3/4” 26,441 14 1,814 140 28 20 20 16 24,5 3135 • ••
G -7/8” 30,201 14 1,814 150 28 22 22 18 28,25 3137 • • 0• 0 0
G -1” 33,249 11 2,309 160 30 24 25 20 30,75 3139 • ••
G -1.1/8" 37,907 11 2,309 170 34 24 28 22 35,5 3141 o o o o o o
G -1 .1/4" 41,910 11 2,309 170 30 25 32 24 39,5 3143 o o o o o o
G -1 .1/2" 47,800 11 2,309 190 32 - 36 29 45,25 3147 o o o
G -1 .3/4" 53,756 11 2,309 190 36 40 32 51 3151 0 0 0
G-2" 59,614 11 2,309 220 40 45 35 57 3155 o ° o
Przykad zamawiania / Example of order/Beispiel einer Bestellung: Dostpne z magazynu, cena w cenniku
Available from stock, the price in the price lis t/A b Lager lieferbar, der Preis in der Preisliste
D2-511101-3131 Do szybkiej dostawy, cena na zapytanie
DIN-5156 C G-1/2" R40 HSSE 800 For quick delivery, price on request/F r die schnelle Lieferung, Preis aufAnfrage
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru