Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL
для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
FREZY TRZPIENIOWE VHM STL 230 / R230
SOLID CARBIDE END MILLS STL 230 / R230
Z=2 l=300 VHM TiAIN STTLL
Do obrbki wikszoci gatunkw stali i staliw 230 230 R230 R230
For machining most types of steel and and cast steel
d1
l
d2
l2
l1
Zastosowanie / Application
P 114 P 114 P 114 P 114
Wykonanie / Design
RR
DIN DIN DIN DIN
6535-HA 6535-HB 6535-HA 6535-HB
Rodzaj powoki / Coating
TiAIN
d1 d2 l1 l2 Z R* INDEX
3 3 39 12 2 0,3 M9-234100-0030 - M9-23410D-0030 -
4 4 50 14 2 0,3 M9-234100-0040 - M9-23410D-0040 -
5 6 50 16 2 0,3 M9-234100-0050 M9-234100-0050-B M9-23410D-0050 M9-23410D-0050-B
6 6 50 19 2 0,5 M9-234100-0060 M9-234100-0060-B M9-234101-0060 M9-234101-0060-B
7 8 58 19 2 0,5 M9-234100-0070 M9-234100-0070-B M9-234101-0070 M9-234101-0070-B
8 8 58 20 2 0,5 M9-234100-0080 M9-234100-0080-B M9-234101-0080 M9-234101-0080-B
9 10 72 22 2 0,5 M9-234100-0090 M9-234100-0090-B M9-234101-0090 M9-234101-0090-B
10 10 72 22 2 0,5 M9-234100-0100 M9-234100-0100-B M9-234101-0100 M9-234101-0100-B
11 12 73 25 2 0,7 M9-234100-0110 M9-234100-0110-B M9-234102-0110 M9-234102-0110-B
12 12 73 25 2 0,7 M9-234100-0120 M9-234100-0120-B M9-234102-0120 M9-234102-0120-B
14 14 83 32 2 0,7 M9-234100-0140 M9-234100-0140-B M9-234102-0140 M9-234102-0140-B
16 16 92 32 2 1 M9-234100-0160 M9-234100-0160-B M9-234103-0160 M9-234103-0160-B
18 18 100 38 2 1 M9-234100-0180 M9-234100-0180-B M9-234103-0180 M9-234103-0180-B
20 20 100 38 2 1 M9-234100-0200 M9-234100-0200-B M9-234103-0200 M9-234103-0200-B
*dotyczy wersji R !
for tools with radius
!Parametry skrawania str. 82
Cutting data page 82
Przykad zamawiania / Example of order Inne promienie naroa oraz wymiary narzdzia dostpne na zapytanie 23
M9-234100-0030 Another corner radius values and tool dimensions available on request
Frez STL 230 3x3x12x39 VHM TiAlN
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru