Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL
для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
FREZY TRZPIENIOWE VHM OPTI 230
SOLID CARBIDE END MILLS OPTI 230
Z=2 l=35o VHM TiAIN OPTI
Uniwersalne zastosowanie do szerokiej gamy typowych materiaw 230 230
Universal application for many groups of typical materials
d1
l
d2
l2
l1
Zastosowanie / Application P 312 12 P 312 12
Wykonanie / Design K 16 K 16
N 79 N 79
H1 2 4 H1 2 4
DIN DIN
6535-HA 6535-HB
Rodzaj powoki / Coating
d1 d2 l1 l2 Z TiAIN
INDEX
50 3 2
Wersja MICRO 4 50 4 2 M9-220418-0010 -
1 4 50 6 2 M9-220418-0015 -
1,5 4 50 8 2 M9-220418-0020 -
2 4 50 8 2 M9-220418-0025 -
2,5 4 M9-220418-0030 -
3 50 11 2
4 50 13 2 M9-220418-0040 -
Wersja STANDARD 6 50 16 2 M9-220418-0050 M9-220418-0050-B
4 6 58 20 2 M9-220418-0060 M9-220418-0060-B
5 8 72 25 2 M9-220418-0080 M9-220418-0080-B
6 10 73 30 2 M9-220418-0100 M9-220418-0100-B
8 12 83 35 2 M9-220418-0120 M9-220418-0120-B
10 14 92 40 2 M9-220418-0140 M9-220418-0140-B
12 16 100 45 2 M9-220418-0160 M9-220418-0160-B
14 18 100 45 2 M9-220418-0180 M9-220418-0180-B
16 20 M9-220418-0200 M9-220418-0200-B
18
20
!Parametry skrawania str. 93
Cutting data page 93
Przykad zamawiania / Example of order 51
M9-220418-0040
Frez OPTI 230 4x4x11x50 VHM TiAlN
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru