Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

                                                                для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                                               Parametry skrawania OPTI 430L

                                                                                                                     Cutting data OPTI 430L

        Z=4 OPTI

                                                                                                                     ap2,5xd1
                                                                                                                     ae=0,5xd1

                                                                                ap

                                                                                                       ae

                    d1 = 1 mm d1 = 1,5 mm d1 = 2 mm d1 = 2,5 mm d1 = 3 mm  d1 = 4 mm d1 = 5 mm  d1 = 6 mm  d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
Vc [m/min] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]                               fz [mm] fz [mm]         fz [mm]    fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]

P1 60   0,003  0,006  0,011  0,013  0,015                                       0,021  0,030           0,041       0,058  0,075  0,086  0,091  0,098  0,100  0,110                                     P1
P2 60   0,003  0,006  0,011  0,013  0,015                                       0,021  0,030           0,041       0,058  0,075  0,086  0,091  0,098  0,100  0,110                                     P2
P3 60   0,003  0,006  0,011  0,013  0,015                                       0,021  0,030           0,041       0,058  0,075  0,086  0,091  0,098  0,100  0,110                                     P3
P4 60   0,003  0,006  0,011  0,013  0,015                                       0,021  0,030           0,041       0,058  0,075  0,086  0,091  0,098  0,100  0,110                                     P4
P5 60   0,003  0,006  0,011  0,013  0,015                                       0,021  0,030           0,041       0,058  0,075  0,086  0,091  0,098  0,100  0,110                                     P5
P6 48   0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P6
P7 48   0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P7
P8 48   0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P8
P9 48   0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P9
P10 48  0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P10
P11 48  0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P11
P12 48  0,001  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     P12
P13                                                                                                                                                                                                    P13
P14     0,001                                                                                                                                                                                          P14
        0,001
M1      0,001                                                                                                                                                                                          M1
M2      0,001                                                                                                                                                                                          M2
M3      0,001                                                                                                                                                                                          M3
        0,001
 K1 80         0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     K1
 K2 80  0,004  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     K2
 K3 80  0,004  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     K3
 K4 80  0,004  0,003  0,003  0,007  0,008                                       0,012  0,017           0,029       0,032  0,042  0,048  0,051  0,055  0,056  0,059                                     K4
 K5 70         0,002  0,003  0,005  0,008                                       0,01   0,012           0,021       0,026  0,031  0,035  0,041  0,045  0,049  0,051                                     K5
 K6 70  0,001  0,002  0,003  0,005  0,008                                       0,01   0,012           0,021       0,026  0,031  0,035  0,041  0,045  0,049  0,051                                     K6
        0,001
N1      0,001  0,008  0,013  0,018  0,022                                       0,028  0,032           0,036       0,042  0,050  0,058  0,064  0,073  0,082  0,089                                     N1
N2             0,008  0,013  0,018  0,022                                       0,028  0,032           0,036       0,042  0,050  0,058  0,064  0,073  0,082  0,089                                     N2
N3             0,008  0,013  0,018  0,022                                       0,028  0,032           0,036       0,042  0,050  0,058  0,064  0,073  0,082  0,089                                     N3
N4                                                                                                                                                                                                     N4
N5                                                                                                                                                                                                     N5
N6                                                                                                                                                                                                     N6
N7 135                                                                                                                                                                                                 N7
N8 135                                                                                                                                                                                                 N8
N9 135                                                                                                                                                                                                 N9
N10                                                                                                                                                                                                    N10

S1                                                                                                                                                                                                     S1
S2                                                                                                                                                                                                    S2
S3                                                                                                                                                                                                     S3
S4                                                                                                                                                                                                     S4
S5                                                                                                                                                                                                     S5
S6                                                                                                                                                                                                     S6
S7                                                                                                                                                                                                     S7
S8                                                                                                                                                                                                     S8

H1 32          0,002  0,003  0,005  0,006                                       0,010  0,013           0,020       0,022  0,024  0,029  0,031  0,040  0,042  0,044                                     H1
H2 32          0,002  0,003  0,005  0,006                                       0,010  0,013           0,020       0,022  0,024  0,029  0,031  0,040  0,042  0,044                                     H2
H3                                                                                                                                                                                                     H3
H4 32          0,002  0,003  0,005  0,006                                       0,010  0,013           0,020       0,022  0,024  0,029  0,031  0,040  0,042  0,044                                     H4

                                           fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru                                                                                                                       97
Заявка