Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2010 EN

                                для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru                             www.fanar-tools.ru

                                                                                                                    FREZY TRZPIENIOWE

                                                                                                                              STABILIZER-HT

   DIN                     Z=4       X                                                                   STA B ILIZER -H T
                                zm ie n n y
6535-HA 1 F

 VHM I INOX I Ti

Pierwszy wybr do frezowania stali nierdzewnych, stopw tytanu i niklu

3                          6                  3           58                          4        68665 0,25                                             •            57593

3                          6                  6           58                          4        68666 0,25                                             •            57594

4                          6                  4           58                          4        68667 0,25                                             •            57595

4                          6                  8           58                          4        68668 0,25                                             •            57596

5                          6                  5           58                          4        68669 0,25                                             •            57597

5                          6                  10          58                          4        68670 0,25                                             •            57598

6                          6                  6           58                          4        68671 0,50                                             •            57599

6                          6                  12          58                          4        68672 0,50                                             •            57600

7                          8                  7           64                          4        68673 0,50                                             •            57601

7                          8                  14          64                          4        68674 0,50                                             •            57602

8                          8                  8           64                          4        68675 0,50                                             •            57603

8                          8                  16          64                          4        68676 0,50                                             •            57604

9 10                                          9           63                          4        68677 0,50                                             •            57605

9                          10                 18          73                          4        68678 0,50                                             •            57606

10                         10                 10          63                          4        68679 0,50                                             •            57607

10                         10                 20          73                          4        68680 0,50                                             •            57608

11 12                                         11          74                          4        68681 0,50                                             •            57609

11                         12                 22          84                          4        68682 0,50                                             •            57610

12                         12                 12          74                          4        68683 0,75                                             •            57611

12                         12                 24          84                          4        68684 0,75                                             •            57612

13                         14                 13          76                          4        68685 0,75                                             •            57613

13                         14                 26          84                          4        68686 0,75                                             •            57614

14                         14                 14          74                          4        68687 0,75                                             •            57615

14                         14                 28          84                          4        68688 0,75                                             •            57616

15                         16                 15          83                          4        68689 0,75                                             •            57617

15                         16                 30          93                          4        68690 0,75                                             •            57618

16                         16                 16          83                          4        68691 0,75                                             •            57619

16                         16                 32          93                          4        68692 0,75                                             •            57620

18                         18                 18          85                          4        68693 0,75                                             •            57621

18                         18                 36          93                          4        68694 0,75                                             •            57622

20                         20                 20          93                          4        68695 0,75                                             •            57623

20                         20                 40          105                         4        68696 0,75                                             •            57624

25                         25                 25          115                         4        68697 0,75                                             •            57625

25                         25                 50          115                         4        68698 0,75                                             •            57626

                           Prdko skrawania /

Materia                        rednica narzdzia        4m m     6m m               8m m     10m m     12m m     14m m                                 16m m     18m m     20m m     25m m

                                W arunki             Ve        fz       fz                 fz        f.        fz        fz                                    fz        fz        f.        f.
                                o b r b k i  (m /m in )
                                                                                                                                                                               0,035     0,038
Inconel                                                                                                                                                                        0,035     0,038
                                                                                                                                                                               0,028      0,03
    625                    Um iarkowane           30      0,013 0,015 0,017                    0,021     0,024     0,026                                 0,028     0,032       0,028      0,03

                               A q resyw ne       50      0,013 0,015 0,017                    0,021     0,024     0,026                                 0,028     0,032       0,028      0,03
                                                                                                                                                                               0,028      0,03
    718                    Um iarkowane           25      0,011 0,013 0,01                    0,02      0,022     0,023                                 0,025     0,028
                                                                                                                                                                                0,03      0,04
                               A q resyw ne       30      0,011 0,013 0,015                    0,02      0,022     0,023                                 0,025     0,028        0,03      0,04

S to p y n iklu                                                                                                                                                                0,032      0,04
                                                                                                                                                                               0,032      0,04
W aspalloy                 Um iarkowane           25      0,012 0,013 0,015                    0,018     0,021     0,023                                 0,024     0,026       0,032      0,04
                                                                                                                                                                               0,032      0,04
                               A g resyw ne       30      0,012 0,013 0,015                    0,018     0,021     0,023                                 0,024     0,026       0,032      0,04
                                                                                                                                                                               0,032      0,04
Tytan                                                                                                                                                                          0,032      0,04
                                                                                                                                                                               0,032      0,04
6AI4V, Czysty, 6 -2 2 2 2  Um iarkowane           50      0,015 0,017 0,018                    0,02      0,023     0,02                                  0,022     0,023       0,032     0,035
                                                                                                                                                                               0,032     0,035
                               A q resyw ne       75      0,015 0,017 0,018                    0,02      0,023     0,02                                  0,022     0,023

S ta le n ie rd z e w n e

X 8 C rN iS 1 8 -9         Um iarkowane           100     0,015 0,0117 0,02                    0,022     0,024     0,018                                 0,02      0,026

                               A g resyw ne       130     0,015 0,017                 0,02     0,022     0,024     0,018                                 0,02      0,026

0H18N9, X5CrNiM ol7-12-2 U m iarkow ane           75      0,014 0,016 0,019                    0,02      0,022     0,027                                 0,028     0,03

                               A g resyw ne       130     0,014 0,016 0,019                    0,02      0,022     0,027                                 0,028     0,03

H17N14M2, 00H18N10 Um iarkowane                   65      0,014 0,016 0,019                    0,02      0,022     0,027                                 0,028     0,03

                               A q resyw ne       115     0,014 0,016 0,019                    0,02      0,022     0,027                                 0,028     0,03

1H13, H18                  Um iarkowane           70      0,014 0,016 0,019                    0,02      0,022     0,027                                 0,028     0,03

                               A q resyw ne       100     0,014 0,016 0,019                    0,02      0,022     0,027                                 0,028     0,03

Invar / Covar              Um iarkowane           57      0,013 0,014 0,017                    0,019     0,02      0,024                                 0,026     0,029

                               A g resyw ne       83      0,013 0,014 0,017                    0,019     0,02      0,024                                 0,026     0,029

* Dane prdkoci i posuw u b a z u j na w a rto  c i a p= l x D ae= l / 2 - lx D ;

* Dla fre zo w a n ia p ro filo w e g o , w a lc o w o -c z o o w e g o z a „ = lx D , a e= 2 5 % re d n ic y narzdzia, zw ikszy posuw o 2 0% .

Prdkouci i posuwy podane w tabeli bazujf na kombinacji wydajnego frezowania materiauu i dugiej yywotnoci narzdzi, w zwifzku z tym wszystkie pozostae

w arunki pow inny by ja k najlepsze (sztyw no m ocow ania, dobre chodzenie, precyzyjna sztyw na opraw ka).

W artoci um iarkow ane podano dla w arunkw m niej sztyw nej obrbki.

ISTNIEJE MOLIWO WYKONANIA Z CHWYTEM WELDON

                                                                                                                                                                          www.fanar-tools.ru
Заявка