Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Полный каталог инструмента для резьбы - 2012

      гДПД?                                      для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                               ТВЕРДОСПЛАВНЫ Е СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА
                                                                                                                  SOLID CARBIDE TWISTDRILLS
                                                                                                                              VHM-SPIRALBOHRER

      Максимальная глубина отверстия                                                   D IN -6537
      Maximal hole depth
      Maximale Bohrtiefe

ПРИМЕНЕНИЕ /Application / Einsatzgebiete                                 1300   1300   INOX
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ / Quality o f matrial / Qualitat                          VHM    VHM     VHM
ИСПОЛНЕНИЕ / Execution / Ausfuhrung
ПОКРЫТИE / Coating / Beschichtung                                        TiAIN    IK      IK
ТОЧНОСТЬ d1/ Tolerance d1/ Toleranz d,                                      m7  TiAIN  TiAIN

                                                                                 m7      m7

0d,           M                'i                '2             0 d 2h6  INDEX W9-614013 W9-614033 W9-614833
             MF
3,00         M4                66                28 6,0                  • Оо
3,10      M4x0,5               66                28 6,0                  • Оо
3,20                           66                28 6,0                  • оо
3,30     M4,5x0,5              66                28 6,0                  • оо
3,40         M5                66                28 6,0                  Оо о
3,50                           66                28 6,0                  • оо
3,60  M6; M5,5x0,5             66                28 6,0                  • ОО
3,70     M6x0,75               66                28 6,0                  ооо
3,80                           74                36 6,0                  ооо
3,90         M7                74                36 6,0                  ооо
4,00                           74                36 6,0                  ••о
4,10         M8                74                36 6,0                  ооо
4,20       M8x1                74                36 6,0                  ••о
4,30                           74                36 6,0                  • ОО
4,40                           74                36 6,0                  ооо
4,50                           74                36 6,0                  • ОО
4,60                           74                36 6,0                  ооо
4,65                           74                36 6,0                  ооо
4,70                           74                36 6,0                  ооо
4,80                           82                44 6,0                  ооо
4,90                           82                44 6,0                  ооо
5,00                           82                44 6,0                  ••о
5,10                           82                44 6,0                  ООО
5,20                           82                44 6,0                  • оо
5,30                           82                44 6,0                  ооо
5,40                           82                44 6,0                  ооо
5,50                           82                44 6,0                  ••о
5,55                           82                44 6,0                  ооо
5,60                           82                44 6,0                  ооо
5,70                           82                44 6,0                  ООО
5,80                           82                44 6,0                  ооо
5,90                           82                44 6,0                  ооо
6,00                           82                44 6,0                  ••о
6,10                           91                53 8,0                  ооо
6,20                           91                53 8,0                  ооо
6,30                           91                53 8,0                  ооо
6,40                           91                53 8,0                  ООО
6,50                           91                53 8,0                  ••о
6,60                           91                53 8,0                  ооо
6,70                           91                53 8,0                  ооо
6,80                           91                53 8,0                  ••о
6,90                           91                53 8,0                  ооо

ПРИМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА/Example o f order/Beispiel einer Bestellung:                                    • В наличии на складе / On stock/АЬ Lager     ж
                                                                                                  О Под заказ / On request/AufAnfrage
W9-613013-0550                                                           www.fanar-tools.ru                                                           63
WK DIN-6537 5xD 05,50 VHM TiN
                                                                                                                                                1
                                                 fanar@fanar-tools.ru
Заявка