Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Полный каталог инструмента для резьбы - 2012

И РАПАТ                                         для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                           ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ СВЕРЛА

                                                                                                                         SOLID CARBIDE TWIST DRILLS
                                                                                                                                       VHM-SPIRALBOHRER

       Максимальная глубина отверстия                                                                     DIN-6537
       Maximal hole depth
       Maximale Bohrtiefe

ПРИМЕНЕНИЕ / Application /Einsatzgebiete                                                    1300   1300   INOX
ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ / Quality o f matrial /Qualitat                                              VHM    VHM    VHM
ИСПОЛНЕНИЕ / Execution /Ausfuhmng
ПОКРЫТИE / Coating /Beschichtung                                                            TiAIN    IK      IK
ТОЧНОСТЬ d1/ Tolerance d1/ Toleranz d,                                                         m7  TiAIN  TiAIN

                                                                                                     m7     m7

 0d,            M                     'i        '2                                 0 d 2h6  INDEX W9-614013 W9-614033 W9-614833
               MF
 7,00                                 91        53 8,0                                      ••о
 7,10          M9                     91        53 8,0                                      ООо
 7,20         M9x1                    91        53 8,0                                      о Оо
 7,30                                 91        53 8,0                                      ооо
 7,40          M10                    91        53 8,0                                      ооо
 7,50      M10x1,25                   91        53 8,0                                      ••о
 7,60                                 91        53 8,0                                      ООО
 7,70        M10x1                    91        53 8,0                                      ооо
 7,80                                 91        53 8,0                                      ооо
 7,90          M11                    91        53 8,0                                      ооо
 8,00                                 91        53 8,0                                      ••о
 8,10        M11x1                   103        61 10,0                                     ооо
 8,20  M12; M11x0,75                 103        61 10,0                                     ооо
 8,30                                103        61 10,0                                     ООО
 8,40      M 12x1,5                  103        61 10,0                                     ооо
 8,50      M 12x1,25                 103        61 10,0                                     ••О
 8,60                                103        61 10,0                                     ооо
 8,70        M12x1                   103        61 10,0                                     ооо
 8,80                                103        61 10,0                                     ооо
 8,90                                103        61 10,0                                     ооо
 9,00                                103        61 10,0                                     ••о
 9,10                                103        61 10,0                                     ооо
 9,20                                103        61 10,0                                     ООО
 9,30                                103        61 10,0                                     ооо
 9,40                                103        61 10,0                                     ооо
 9,50                                103        61 10,0                                     ооо
 9,60                                103        61 10,0                                     ооо
 9,70                                103        61 10,0                                     ооо
 9,80                                103        61 10,0                                     ооо
 9,90                                103        61 10,0
10,00                                103        61 10,0                                     ООО
10,10                                118        71 12,0                                     ••о
10,20                                118        71 12,0                                     ооо
10,30                                118        71 12,0                                     • оо
10,40                                118        71 12,0                                     ооо
10,50                                118        71 12,0                                     ооо
10,60                                118        71 12,0                                     • оо
10,70                                118        71 12,0
10,80                                118        71 12,0                                     ООО
10,90                                118        71 12,0                                     ооо
11,00                                118        71 12,0                                     ооо
11,10                                118        71 12,0                                     ооо
                                                                                            ••о

                                                                                            ооо

ПРИМЕР Д ЛЯ З А К А З А /E xa m p le o f o rd e r/B e is p ie l einer Bestellung:                                        • В наличии на складе / On slo ck/A b Lager
                                                                                                                         О Под заказ /O n request/AufAnfrage
W 9-614013-1020
W K DIN-6537 5xD 0 1 0 ,2 VHM TiAIN                                                         www.fanar-tools.ru

                                                fanar@fanar-tools.ru
Заявка