Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2010 EN

                                    для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru                         www.fanar-tools.ru

                                                                                                                    FREZY TRZPIENIOWE

                                                                                                                 Z AMACZEM WIRW

   DIN       Z=4 X=20°                                Typ
                                                      SR
6535-HA 1 F

VHM I 800 I INOX I 1200                                                                                  SR420M

                                                                         INDEX

                                                                                      NC-

 6 6 8 51 0,5 4 47901
 6 6 16 58 0,5 4 47902
 8 8 10 59 0,5 4 47903
 8 8 20 64 0,5 4 47904
10 10 11 67 0,5 4 47905
10 10 22 73 0,5 4 47906
12 12 12 74 1 4 47907
12 12 32 84 1 4 47908
14 14 16 76 1 4 47909
14 14 32 84 1 4 47910
16 16 16 83 1 4 47911
16 16 36 93 1 4 47912
18 18 38 85 1 4 47913
18 18 45 100 1 4 47914
20 20 38 101 1 4 47915
20 20 50 105 1 4 47916
25 25 38 115 1 5 47917

25 25 60 140 1 5 47918

                                    P rdko s k ra w a n ia /

             Materia                red n ic a n a rz d zia    6m m                     8m m   10m m  12m m   14m m   16m m   18m m   20m m   25mm
                                                                                              f*      U      f*      fz      f*      f*      f*      f.
                   S ta le          W arunki                ve       f*
                     20             obrbki           (m /m in )
                                                                   0,022
                  40HM              U m iarkow ane    133          0,025                   0,028  0,035  0,045   0,048   0,051   0,056   0,060   0,070
                40HNMA               A q re syw n e   167          0,019                   0,030  0,038  0,051   0,053   0,058   0,060   0,064   0,075
                                                      117          0,022                   0,027  0,025  0,034   0,036   0,038   0,041   0,044   0,050
                     45             U m iarkow ane    167          0,019                   0,030  0,029  0,038   0,040   0,042   0,045   0,048   0,054
                   eliw o           A q re syw n e   133          0,022                   0,027  0,025  0,034   0,036   0,038   0,041   0,044   0,050
             S F E R O ID A L N E                     150          0,022                   0,030  0,029  0,038   0,040   0,042   0,045   0,048   0,054
                 SZARE              U m iarkow ane    118          0,024                   0,027  0,025  0,034   0,036   0,038   0,041   0,044   0,050
                                     A q re syw n e   142                                  0,030  0,029  0,038   0,040   0,042   0,045   0,048   0,054
                                                                   0,028
                                    U m iarkow ane                 0,033                   0,028  0,027  0,034   0,036   0,039   0,042   0,044   0,050
                                     A q re syw n e                0,028                   0,030  0,029  0,038   0,040   0,042   0,045   0,048   0,057
                                                                   0,033                   0,028  0,035  0,047   0,051   0,054   0,058   0,060   0,070
                                    Um iarkow ane     100                                  0,030  0,038  0,051   0,054   0,057   0,061   0,064   0,076
                                      A g re syw n e  125
                                                      142
                                    Um iarkow ane     167
                                      A g re syw n e

I Wysokokrzemowy brz               U m iarkow ane    167         0,036                    0,042  0,050  0,058   0,064   0,073   0,082   0,089   0,110 I
                 Stale nierdzewne     A g re syw n e              0,038                    0,051  0,057  0,064   0,078   0,084   0,089   0,095   0,114
                  X8CrNIS18-9                         190
                                    Um iarkow ane                 0,010                    0,014  0,018  0,022   0,024   0,026   0,028   0,030   0,035
        0H18N9, X5CrNiM o17-12-2      A g re syw n e  75          0,014                    0,018  0,020  0,023   0,025   0,029   0,030   0,032   0,038
           H17N14M2, 00H18N10                         100         0,010                    0,014  0,018  0,022   0,024   0,026   0,028   0,030   0,035
                     1H13, H18      Um iarkow ane     60          0,014                    0,018  0,020  0,023   0,025   0,029   0,030   0,032   0,038
                                      A g re syw n e  95          0,010                    0,014  0,018  0,022   0,024   0,026   0,028   0,030   0,035
                   Invar / Covar                      50          0,014                    0,018  0,020  0,023   0,025   0,029   0,030   0,032   0,038
                Stale narzdziow e  Um iarkow ane     90          0,010                    0,014  0,018  0,022   0,024   0,026   0,028   0,030   0,035
                                      A g re syw n e  55          0,014                    0,018  0,020  0,023   0,025   0,029   0,030   0,032   0,038
                 X100CrMoV5-1                         75          0,010                    0,014  0,018  0,022   0,024   0,026   0,028   0,030   0,035
                       SW7M         Um iarkow ane     45          0,014                    0,018  0,020  0,023   0,025   0,029   0,030   0,032   0,038
                                      A g re syw n e  70
                   X40CrMoV7                                      0,015                    0,021  0,027  0,030   0,033   0,034   0,037   0,040   0,052
                    45CrMoV7        Um iarkow ane     123         0,017                    0,024  0,029  0,034   0,034   0,035   0,040   0,048   0,057
                                      A g re syw n e  153         0,015                    0,021  0,027  0,030   0,033   0,034   0,037   0,040   0,052
                        70Si7                         113         0,017                    0,024  0,029  0,034   0,034   0,035   0,040   0,048   0,057
                                    Um iarkow ane     133         0,015                    0,021  0,027  0,030   0,050   0,054   0,037   0,040   0,052
                                      A g re syw n e  133         0,017                    0,024  0,029  0,034   0,055   0,058   0,040   0,048   0,057
                                                      167         0,015                    0,021  0,027  0,030   0,050   0,054   0,037   0,040   0,052
                                    Um iarkow ane     113         0,017                    0,024  0,029  0,034   0,055   0,058   0,040   0,048   0,057
                                      A g re syw n e  147         0,015                    0,021  0,027  0,030   0,050   0,054   0,037   0,040   0,052
                                                      127         0,017                    0,024  0,029  0,034   0,055   0,058   0,040   0,048   0,057
                                    Um iarkow ane     160
                                      A g re syw n e

                                    Um iarkow ane
                                      A g re syw n e

                                    Um iarkow ane
                                      A g re syw n e

Dane prdkoci i posuwu bazuj na w artoci a p= l / 2 - l x D a e= lx D
Dla frezow ania profilow ego, walcowo - czoowego z a p= lx D , ae= 2 5 % -5 0 % D zwikszy posuw o 20%

Prdkoci I posuw y podane w tabeli bazuj na kom binacji w ydajnego frezowania m ateriau I dugiej ywotnoci narzdzi, w zwizku z ty m w szystkie pozostae w arunki pow inny by Jak najlepsze
(sztywno mocowania, dobre chodzenie, precyzyjna sztywna oprawka)

Wartoci um iarkowane podano dla warunkw m niej szty nej obrbki.

                                                                                                                                         www.fanar-tools.ru
Заявка