для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania OPTI 645
Cutting data OPTI 645
Z=6 OPTI
ap1,5xd1
ae0,1xd1
ap
ae
Vc [m/min] d1 = 4 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm
fz [mm] fz [mm]
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 125 0,010 0,039 P1
P2 125 0,010 0,016 0,019 0,024 0,029 0,033 0,039 P2
P3 125 0,010 0,016 0,019 0,024 0,029 0,033 0,039 P3
P4 125 0,010 0,016 0,019 0,024 0,029 0,033 0,039 P4
P5 125 0,010 0,016 0,019 0,024 0,029 0,033 0,039 P5
P6 70 0,008 0,016 0,019 0,024 0,029 0,033 0,040 P6
P7 70 0,008 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 0,040 P7
P8 70 0,008 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 0,040 P8
P9 70 0,008 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 0,040 P9
P10 70 0,008 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 0,040 P10
P11 70 0,008 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 0,040 P11
P12 70 0,008 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 0,040 P12
P13 0,012 0,019 0,023 0,028 0,030 P13
P14 110 0,011 0,037 P14
110 0,011 0,015 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037
M1 110 0,011 0,015 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 M1
M2 110 0,011 0,015 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 M2
M3 115 0,009 0,015 0,020 0,023 0,027 0,031 0,030 M3
115 0,009 0,014 0,020 0,019 0,022 0,026 0,030
K1 0,014 0,020 0,019 0,022 0,026 K1
K2 300 0,030 0,135 K2
K3 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 K3
K4 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 K4
K5 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 K5
K6 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 K6
60 0,007 0,028
N1 60 0,007 0,010 0,013 0,017 0,020 0,025 0,028 N1
N2 60 0,007 0,010 0,013 0,017 0,020 0,025 0,028 N2
N3 N3
N4 0,010 0,013 0,017 0,020 0,025 N4
N5 N5
N6 N6
N7 N7
N8 N8
N9 N9
N10 N10
S1 S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
S6 S6
S7 S7
S8 S8
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
100 fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru