для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania niepowlekanych frezw HSSE
Cutting data uncoated HSSE end mills
OPTI
ap1xd1 ap0,5xd1
ae0,1xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
Vc [m/min] d1 = 2 mm d1 = 3 mm d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 13 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 45 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P1
P2 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P2
P3 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P3
P4 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P4
P5 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P5
P6 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P6
P7 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P7
P8 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P8
P9 39 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P9
P10 24 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P10
P11 24 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P11
P12 24 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P12
P13 15 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P13
P14 15 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 P14
M1 12 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 M1
M2 12 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 M2
M3 12 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 M3
K1 35 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 K1
K2 35 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 K2
K3 25 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 K3
K4 25 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 K4
K5 25 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 K5
K6 25 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 K6
N1 160-300 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N1
N2 160-300 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N2
N3 160-300 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N3
N4 160-300 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N4
N5 N5
N6 50 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N6
N7 80-120 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N7
N8 80-120 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N8
N9 80-120 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 N9
N10 N10
0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051
S1 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 S1
S2 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 S2
S3 S3
S4 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 S4
S5 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 S5
S6 12 S6
S7 12 0,003 0,006 0,008 0,011 0,015 0,021 0,028 0,034 0,040 0,044 0,051 S7
S8 12 S8
H1 24 H1
H2 20 H2
H3 H3
H4 20 H4
fnar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru 101