для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania frezw HSSE-PM
Cutting data HSSE-PM end mills
OPTI
ap1xd1 ap0,5xd1
ae0,1xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
Vc [m/min] d1 = 2 mm d1 = 3 mm d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 13 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 45 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P1
P2 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P2
P3 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P3
P4 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P4
P5 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P5
P6 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P6
P7 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P7
P8 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P8
P9 39 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P9
P10 24 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P10
P11 24 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P11
P12 24 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P12
P13 15 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P13
P14 15 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 P14
M1 12 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 M1
M2 12 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 M2
M3 12 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 M3
K1 35 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 K1
K2 35 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 K2
K3 25 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 K3
K4 25 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 K4
K5 25 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 K5
K6 25 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 K6
N1 160-300 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N1
N2 160-300 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N2
N3 160-300 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N3
N4 160-300 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N4
N5 N5
N6 50 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N6
N7 80-120 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N7
N8 80-120 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N8
N9 80-120 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 N9
N10 N10
0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056
S1 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 S1
S2 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 S2
S3 S3
S4 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 S4
S5 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 S5
S6 12 S6
S7 12 0,003 0,007 0,009 0,012 0,017 0,023 0,031 0,037 0,044 0,048 0,056 S7
S8 12 S8
H1 24 H1
H2 20 H2
H3 H3
H4 20 H4
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru 103