для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania frezw HSSE-PM
Cutting data HSSE-PM end mills
OPTI
ap1xd1 ap0,5xd1
ae0,1xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
d1 = 20 mm d1 = 22 mm d1 = 25 mm d1 = 28 mm d1 = 32 mm d1 = 36 mm d1 = 40 mm d1 = 45 mm d1 = 50 mm d1 = 63 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
Vc [m/min] fz [mm] fz [mm]
P1 45 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P1
P2 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P2
P3 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P3
P4 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P4
P5 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P5
P6 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P6
P7 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P7
P8 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P8
P9 39 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P9
P10 24 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P10
P11 24 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P11
P12 24 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P12
P13 15 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P13
P14 15 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 P14
M1 12 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 M1
M2 12 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 M2
M3 12 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 M3
K1 35 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 K1
K2 35 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 K2
K3 25 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 K3
K4 25 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 K4
K5 25 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 K5
K6 25 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 K6
N1 160-300 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N1
N2 160-300 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N2
N3 160-300 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N3
N4 160-300 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N4
N5 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N5
N6 50 N6
N7 80-120 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N7
N8 80-120 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N8
N9 80-120 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N9
N10 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 N10
S1 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 S1
S2 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 S2
S3 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 S3
S4 S4
S5 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 S5
S6 12 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 S6
S7 12 S7
S8 12 0,063 0,069 0,078 0,088 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 S8
H1 24 H1
H2 20 H2
H3 H3
H4 20 H4
104 anar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru