Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL
для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
FREZY TRZPIENIOWE HSS DIN-1889
HSS END MILLS DIN-1889
Z=2 l=25o HSS OPTI
Co8
DIN-1889
d1
d2
l2
l1
Zastosowanie / Application P 16 714
Wykonanie / Design M 13
K 13 56 4
N 69
S 68
H 1, 2, 4
B
Rodzaj powoki / Coating DIN
1835-B
d1 k10 d2 h6 l1 l2
-
4 6 51 7
5 6 52 8 INDEX
6 6 52 8
7 10 60 10 M2-510418-0040
8 10 61 11 M2-510418-0050
9 10 61 11 M2-510418-0060
10 10 63 13 M2-510418-0070
11 12 70 13 M2-510418-0080
12 12 73 16 M2-510418-0090
13 12 73 16 M2-510418-0100
14 12 73 16 M2-510418-0110
15 12 73 16 M2-510418-0120
16 16 79 19 M2-510418-0130
18 16 79 19 M2-510418-0140
20 20 88 22 M2-510418-0150
22 20 88 22 M2-510418-0160
24 25 102 26 M2-510418-0180
25 25 102 26 M2-510418-0200
28 25 102 26 M2-510418-0220
30 25 102 26 M2-510418-0240
32 32 112 32 M2-510418-0260
M2-510418-0280
M2-510418-0300
!M2-510418-0320
Parametry skrawania str. 101-104
Cutting data page 101-104
64 Przykad zamawiania / Example of order
M2-510418-0050
Frez DIN-1889 5x6x8x52 OPTI HSSCo8
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru