Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

       Z=2   l              HSS         для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
            25o             Co8
                                                          FREZY TRZPIENIOWE HSS DUGIE DIN-327

                                                                                              LONG HSS END MILLS DIN-327

                                                                                      OPTI

                                                                                                     DIN-327

d1
                                                                                  d2

            l2
                                    l1

Zastosowanie / Application                                                               P 16 714
Wykonanie / Design                                                                       M 13
                                                                                         K 13 56 4
                                                                                         N 69
                                                                                         S 68
                                                                                         H 1, 2, 4

Rodzaj powoki / Coating                                                                                      DIN
                                                                                                           1835-B
d1 e8       d2 h6            l1          l2                                           Z
                                                                                                             -
  4           6             63          11                                            2
  5           6             68          13                                            2                    INDEX
  6           6             68          13                                            2               M2-221418-0040
  7          10             80          16                                            2               M2-221418-0050
  8          10             88          19                                            2               M2-221418-0060
  9          10             88          19                                            2               M2-221418-0070
 10          10             95          22                                            2               M2-221418-0080
  11         12             102         22                                            2               M2-221418-0090
 12          12             110         26                                            2               M2-221418-0100
 13          12             110         26                                            2               M2-221418-0110
 14          12             110         26                                            2               M2-221418-0120
 15          12             110         26                                            2               M2-221418-0130
 16          16             123         32                                            2               M2-221418-0140
 18          16             123         32                                            2               M2-221418-0150
 20          20             141         38                                            2               M2-221418-0160
 22          20             141         38                                            2               M2-221418-0180
 24          25             166         45                                            2               M2-221418-0200
 25          25             166         45                                            2               M2-221418-0220
 26          25             166         45                                            2               M2-221418-0240
 28          25             166         45                                            2               M2-221418-0250
 30          25             166         45                                            2               M2-221418-0260
 32          32             166         53                                            2               M2-221418-0280
                                                                                                      M2-221418-0300
Przykad zamawiania / Example of order
                                                                                                      !M2-221418-0320
M2-221418-0080                                                                                                  Parametry skrawania str. 101-102
Frez DIN-327 8x10x19x88 OPTI HSSCo8                                                                            Cutting data page 101-102

                                                                                                                                       63

                                        fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка