Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

                                            для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                            FREZY TRZPIENIOWE HSS KRTKIE DIN-844

                                                                                                SHORT HSS END MILLS DIN-844

            l=30o HSSE          Typ       AlTiN                                                            OPTI
                        PM      HR
                                                                                                          DIN-844

    d1
                                                                                      d2

            l2
                                    l1

    Zastosowanie / Application                                                               P 16 714
    Wykonanie / Design                                                                       M 13
                                                                                             K 13 56 4
                                                                                             N 69
                                                                                             S 68
                                                                                             H 1, 2, 4

    Rodzaj powoki / Coating                                                                                            DIN
                                                                                                                     1835-B
    d1 k12  d2 h6                     l1          l2                                      Z
                                                                                                                      AlTiN
       6       6                      57         13                                       4
       7     10                       66         16                                       4                          INDEX
       8     10                       69         19                                       4
       9     10                       69         19                                       4                     M4-128517-0060
     10      10                       72         22                                       4                     M4-128517-0070
     11      12                       79         22                                       4                     M4-128517-0080
     12      12                       83         26                                       4                     M4-128517-0090
     13      12                       83         26                                       4                     M4-128517-0100
     14      12                       83         26                                       4                     M4-128517-0110
     15      12                       83         26                                       4                     M4-128517-0120
     16      16                       92         32                                       4                     M4-128517-0130
     17      16                       92         32                                       4                     M4-128517-0140
     18      16                       92         32                                       4                     M4-128517-0150
     20      20                      104         38                                       4                     M4-128517-0160
     22      20                      104         38                                       5                     M4-128517-0170
     24      25                      121         45                                       5                     M4-128517-0180
     25      25                      121         45                                       5                     M4-128517-0200
     26      25                      121         45                                       5                     M4-128517-0220
     28      25                      121         45                                       5                     M4-128517-0240
     30      25                      121         45                                       5                     M4-128517-0250
     32      32                      133         53                                       6                     M4-128517-0260
                                                                                                                M4-128517-0280
                                                                                                                M4-128517-0300
                                                                                                                M4-128517-0320

                                                                                                          !Parametry skrawania str. 101-104

                                                                                                          Cutting data page 101-104

68  Przykad zamawiania / Example of order

    M4-128517-0080
    Frez DIN-884 8x10x19x69 OPTI HSSCo8,

                                                 fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка