Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL
l=30o HSS для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Co8
FREZY TRZPIENIOWE HSS DUGIE DIN-844
LONG HSS END MILLS DIN-844
OOPPTTII
DIN-844
d1
d2
l2
l1
Zastosowanie / Application P 16 714
Wykonanie / Design M 13
K 13 56 4
N 69
S 68
H 1, 2, 4
Rodzaj powoki / Coating DIN
1835-B
d1 e8 d2 h6 l1 l2 Z
-
6 6 68 24 4
7 10 80 30 4 INDEX
8 10 88 38 4 M2-121518-0060
9 10 88 38 4 M2-121518-0070
10 10 95 45 4 M2-121518-0080
12 12 110 53 4 M2-121518-0090
14 12 110 53 4 M2-121518-0100
16 16 123 63 4 M2-121518-0120
18 16 123 63 4 M2-121518-0140
20 20 141 75 4 M2-121518-0160
22 20 141 75 5 M2-121518-0180
24 25 166 90 5 M2-121518-0200
25 25 166 90 5 M2-121518-0220
26 25 166 90 5 M2-121518-0240
28 25 166 90 5 M2-121518-0250
30 25 166 90 5 M2-121518-0260
32 32 186 106 6 M2-121518-0280
M2-121518-0300
M2-121518-0320
!Parametry skrawania str. 101-102
Cutting data page 101-102
Przykad zamawiania / Example of order 67
M2-121518-0080
Frez DIN-884 8x10x38x88 OPTI HSSCo8
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru