для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania SUPERFAN 440 / R440 / 440S / R440S / 440N / R440N
Cutting data SUPERFAN 440 / R440 / 440S / R440S / 440N / R440N
Z=4 SUPERFAN
ap1,5xd1 ap1xd1
ae0,5xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
Vc [m/min] d1 = 3 mm d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P1
P2 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P2
P3 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P3
P4 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P4
P5 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P5
P6 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P6
P7 145 0,006 0,010 0,013 0,019 0,032 0,047 0,056 0,059 0,064 0,071 0,078 P7
P8 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 P8
P9 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 P9
P10 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 P10
P11 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 P11
P12 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 P12
P13 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 P13
P14 135 0,004 0,004 0,009 0,013 0,022 0,034 0,04 0,043 0,045 0,05 0,055 P14
M1 110 0,004 0,004 0,009 0,013 0,022 0,034 0,04 0,043 0,045 0,05 0,055 M1
M2 125 0,005 0,008 0,011 0,016 0,027 0,039 0,047 0,049 0,053 0,059 0,065 M2
M3 95 0,004 0,004 0,009 0,013 0,022 0,034 0,04 0,043 0,045 0,05 0,055 M3
K1 125 0,005 0,008 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 0,031 0,027 0,031 0,037 K1
K2 125 0,005 0,008 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 0,031 0,027 0,031 0,037 K2
K3 125 0,005 0,008 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 0,031 0,027 0,031 0,037 K3
K4 125 0,005 0,008 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 0,031 0,027 0,031 0,037 K4
K5 125 0,005 0,008 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 0,031 0,027 0,031 0,037 K5
K6 125 0,005 0,008 0,020 0,023 0,027 0,031 0,037 0,031 0,027 0,031 0,037 K6
N1 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 N1
N2 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 N2
N3 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 N3
N4 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 N4
N5 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,088 0,093 N5
N6 N6
N7 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,115 0,135 N7
N8 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,115 0,135 N8
N9 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,115 0,135 N9
N10 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,115 0,135 N10
S1 25 0,005 0,007 0,012 0,018 0,031 0,048 0,056 0,06 0,064 0,069 0,077 S1
S2 25 0,005 0,007 0,012 0,018 0,031 0,048 0,056 0,06 0,064 0,069 0,077 S2
S3 25 0,005 0,007 0,012 0,018 0,031 0,048 0,056 0,06 0,064 0,069 0,077 S3
S4 25 0,005 0,007 0,012 0,018 0,031 0,048 0,056 0,06 0,064 0,069 0,077 S4
S5 25 0,005 0,007 0,012 0,018 0,031 0,048 0,056 0,06 0,064 0,069 0,077 S5
S6 95 0,005 0,008 0,013 0,018 0,035 0,048 0,056 0,06 0,063 0,07 0,077 S6
S7 95 0,005 0,008 0,013 0,018 0,035 0,048 0,056 0,06 0,063 0,07 0,077 S7
S8 95 0,005 0,008 0,013 0,018 0,035 0,048 0,056 0,06 0,063 0,07 0,077 S8
H1 60 0,007 0,010 0,013 0,017 0,020 0,025 0,028 0,025 0,020 0,025 0,028 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru 79