Z=4 для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
ap Parametry skrawania SUPERFAN B440
Cutting data SUPERFAN B440
SUPERFAN
ap1,5xd1 DLA STOPW NIKLU
ae0,5xd1 FOR NICKEL ALLOYS
ae ap1xd1
ae=1xd1
ap
ae
Vc [m/min] d1 = 3 mm d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P1
P2 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P2
P3 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P3
P4 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P4
P5 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P5
P6 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P6
P7 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P7
P8 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P8
P9 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P9
P10 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P10
P11 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P11
P12 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P12
P13 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 P13
P14 70 0,015 0,015 0,025 0,03 0,04 0,045 0,05 0,054 0,059 0,059 P14
M1 75 0,02 0,02 0,025 0,041 0,045 0,05 0,055 0,06 0,064 0,065 M1
M2 75 0,02 0,02 0,025 0,041 0,045 0,05 0,055 0,06 0,064 0,065 M2
M3 M3
135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09
K1 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 K1
K2 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 K2
K3 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 K3
K4 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 K4
K5 135 0,025 0,025 0,03 0,038 0,06 0,06 0,07 0,075 0,08 0,09 K5
K6 K6
280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,083 0,088 0,093
N1 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,083 0,088 0,093 N1
N2 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,083 0,088 0,093 N2
N3 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,083 0,088 0,093 N3
N4 280 0,036 0,040 0,048 0,052 0,056 0,065 0,074 0,083 0,088 0,093 N4
N5 N5
N6 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,100 0,115 0,135 N6
N7 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,100 0,115 0,135 N7
N8 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,100 0,115 0,135 N8
N9 300 0,030 0,054 0,069 0,085 0,100 0,115 0,135 0,100 0,115 0,135 N9
N10 N10
30 0,011 0,011 0,01 0,016 0,025 0,026 0,038 0,047 0,052 0,053
S1 30 0,011 0,011 0,01 0,016 0,025 0,026 0,038 0,047 0,052 0,053 S1
S2 30 0,011 0,011 0,01 0,016 0,025 0,026 0,038 0,047 0,052 0,053 S2
S3 30 0,011 0,011 0,01 0,016 0,025 0,026 0,038 0,047 0,052 0,053 S3
S4 30 0,011 0,011 0,01 0,016 0,025 0,026 0,038 0,047 0,052 0,053 S4
S5 55 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,04 0,044 0,049 0,06 S5
S6 55 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,04 0,044 0,049 0,06 S6
S7 55 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,04 0,044 0,049 0,06 S7
S8 S8
60 0,007 0,010 0,013 0,017 0,020 0,025 0,028 0,020 0,025 0,028
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
80 fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru