для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania STL 230 / R230
Cutting data STL 230 / R230
Z=2 STL
ap1,5xd1 ap1xd1
ae0,5xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
Vc [m/min] d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 91 0,026 0,027 0,029 0,036 0,046 0,059 0,062 0,066 0,073 0,078 P1
P2 91 0,026 0,027 0,029 0,036 0,046 0,059 0,062 0,066 0,073 0,078 P2
P3 91 0,026 0,027 0,029 0,036 0,046 0,059 0,062 0,066 0,073 0,078 P3
P4 84 0,026 0,027 0,029 0,035 0,033 0,044 0,047 0,049 0,053 0,057 P4
P5 84 0,026 0,027 0,029 0,035 0,033 0,044 0,047 0,049 0,053 0,057 P5
P6 76 0,021 0,023 0,025 0,035 0,033 0,044 0,047 0,049 0,053 0,057 P6
P7 76 0,021 0,023 0,025 0,035 0,033 0,044 0,047 0,049 0,053 0,057 P7
P8 76 0,021 0,023 0,025 0,035 0,033 0,044 0,047 0,049 0,053 0,057 P8
P9 76 0,021 0,023 0,025 0,035 0,033 0,044 0,047 0,049 0,053 0,057 P9
P10 60 0,017 0,018 0,020 0,027 0,035 0,039 0,065 0,070 0,048 0,052 P10
P11 60 0,017 0,018 0,020 0,027 0,035 0,039 0,065 0,070 0,048 0,052 P11
P12 60 0,017 0,018 0,020 0,027 0,035 0,039 0,065 0,070 0,048 0,052 P12
P13 50 0,012 0,012 0,013 0,018 0,023 0,029 0,031 0,034 0,036 0,039 P13
P14 50 0,012 0,012 0,013 0,018 0,023 0,029 0,031 0,034 0,036 0,039 P14
M1 M1
M2 M2
M3 M3
K1 K1
K2 K2
K3 K3
K4 K4
K5 K5
K6 K6
N1 N1
N2 N2
N3 N3
N4 N4
N5 N5
N6 N6
N7 N7
N8 N8
N9 N9
N10 N10
S1 S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
S6 S6
S7 S7
S8 S8
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
82 fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru