для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania SUPERFAN 540 / R540
Cutting data SUPERFAN 540 / R540
Z=5 SUPERFAN
DLA STOPW NIKLU
FOR NICKEL ALLOYS
ap1,25xd1 ap1xd1
ae0,25xd1 ae=0,25xd1
ap ap
ae ae
Vc [m/min] d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P1
P2 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P2
P3 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P3
P4 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P4
P5 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P5
P6 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P6
P7 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P7
P8 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P8
P9 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P9
P10 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P10
P11 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P11
P12 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P12
P13 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 P13
P14 105 0,03 0,032 0,038 0,043 0,064 0,068 0,068 0,076 P14
M1 115 0,03 0,032 0,038 0,063 0,065 0,069 0,069 0,076 M1
M2 115 0,03 0,032 0,038 0,063 0,065 0,069 0,069 0,076 M2
M3 M3
0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089
K1 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 K1
K2 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 K2
K3 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 K3
K4 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 K4
K5 135 0,034 0,038 0,05 0,063 0,069 0,076 0,076 0,089 K5
K6 135 K6
0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,083 0,093
N1 280 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,083 0,093 N1
N2 280 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,083 0,093 N2
N3 280 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,083 0,093 N3
N4 280 0,052 0,056 0,065 0,074 0,078 0,083 0,083 0,093 N4
N5 280 N5
N6 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,100 0,135 N6
N7 300 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,100 0,135 N7
N8 300 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,100 0,135 N8
N9 300 0,085 0,100 0,115 0,135 0,115 0,100 0,100 0,135 N9
N10 300 N10
0,017 0,02 0,025 0,036 0,045 0,048 0,048 0,06
S1 25 0,017 0,02 0,025 0,036 0,045 0,048 0,048 0,06 S1
S2 25 0,017 0,02 0,025 0,036 0,045 0,048 0,048 0,06 S2
S3 25 0,017 0,02 0,025 0,036 0,045 0,048 0,048 0,06 S3
S4 25 0,017 0,02 0,025 0,036 0,045 0,048 0,048 0,06 S4
S5 25 0,03 0,031 0,038 0,05 0,057 0,063 0,063 0,075 S5
S6 85 0,03 0,031 0,038 0,05 0,057 0,063 0,063 0,075 S6
S7 85 0,03 0,031 0,038 0,05 0,057 0,063 0,063 0,075 S7
S8 85 S8
0,017 0,020 0,025 0,028 0,025 0,020 0,020 0,028
H1 60 0,017 0,020 0,025 0,028 0,025 0,020 0,020 0,028 H1
H2 60 H2
H3 0,017 0,020 0,025 0,028 0,025 0,020 0,020 0,028 H3
H4 60 H4
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru 81