для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania STL R430L
Cutting data STL R430L
Z=4 STL
ap2,5xd1
ae=0,5xd1
ap
ae
Vc [m/min] d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 73 0,018 0,019 0,020 0,026 0,033 0,041 0,045 0,048 0,051 0,056 P1
P2 73 0,018 0,019 0,020 0,026 0,033 0,041 0,045 0,048 0,051 0,056 P2
P3 73 0,018 0,019 0,020 0,026 0,033 0,041 0,045 0,048 0,051 0,056 P3
P4 73 0,016 0,017 0,019 0,027 0,025 0,034 0,036 0,038 0,041 0,044 P4
P5 73 0,016 0,017 0,019 0,027 0,025 0,034 0,036 0,038 0,041 0,044 P5
P6 60 0,013 0,014 0,015 0,021 0,027 0,030 0,033 0,034 0,037 0,040 P6
P7 60 0,013 0,014 0,015 0,021 0,027 0,030 0,033 0,034 0,037 0,040 P7
P8 60 0,013 0,014 0,015 0,021 0,027 0,030 0,033 0,034 0,037 0,040 P8
P9 60 0,013 0,014 0,015 0,021 0,027 0,030 0,033 0,034 0,037 0,040 P9
P10 50 0,009 0,009 0,010 0,014 0,018 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 P10
P11 50 0,009 0,009 0,010 0,014 0,018 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 P11
P12 50 0,009 0,009 0,010 0,014 0,018 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 P12
P13 50 0,009 0,009 0,010 0,014 0,018 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 P13
P14 50 0,009 0,009 0,010 0,014 0,018 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 P14
M1 M1
M2 M2
M3 M3
K1 K1
K2 K2
K3 K3
K4 K4
K5 K5
K6 K6
N1 N1
N2 N2
N3 N3
N4 N4
N5 N5
N6 N6
N7 N7
N8 N8
N9 N9
N10 N10
S1 S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
S6 S6
S7 S7
S8 S8
H1 H1
H2 H2
H3 H3
H4 H4
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru 85