Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

                                                                       для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                                                     Parametry skrawania INOX R345

                                                                                                                           Cutting data INOX R345

               Z=3 INOX

                                                             ap1,5xd1                                                               ap1xd1
                                                             ae0,5xd1                                                               ae=1xd1

                      ap ap

                                         ae ae

          Vc [m/min]  d1 = 3 mm  d1 = 4 mm  d1 = 5 mm  d1 = 6 mm  d1 = 8 mm  d1 = 10 mm  d1 = 12 mm  d1 = 14 mm  d1 = 16 mm  d1 = 18 mm  d1 = 20 mm
                        fz [mm]     fz [mm]     fz [mm]      fz [mm]     fz [mm]      fz [mm]     fz [mm]      fz [mm]      fz [mm]      fz [mm]      fz [mm]

     P1   145         0,011       0,015       0,022       0,029       0,049       0,061        0,073        0,080        0,086        0,091        0,096         P1
     P2   145         0,011       0,015       0,022       0,029       0,049       0,061        0,073        0,080        0,086        0,091        0,096         P2
     P3   145         0,011       0,015       0,022       0,029       0,049       0,061        0,073        0,080        0,086        0,091        0,096         P3
     P4   145         0,011       0,015       0,022       0,029       0,049       0,061        0,073        0,080        0,086        0,091        0,096         P4
     P5   145         0,011       0,015       0,022       0,029       0,049       0,061        0,073        0,080        0,086        0,091        0,096         P5
     P6   115         0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071         P6
     P7   115         0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071         P7
     P8   115         0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071         P8
     P9   115         0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071         P9
    P10   90          0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071        P10
     P11  90          0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071        P11
    P12   90          0,008       0,013       0,019       0,022       0,037       0,046        0,055        0,060        0,064        0,068        0,071        P12
    P13   110         0,008       0,013       0,019       0,023       0,039       0,049        0,059        0,064        0,069        0,072        0,077        P13
    P14   110         0,007       0,012       0,015       0,018       0,031       0,039        0,047        0,050        0,055        0,057        0,062        P14
          110                                                                                                                         0,072        0,077
     M1   80          0,008       0,013       0,019       0,023       0,039       0,049        0,059        0,064        0,069        0,057        0,062        M1
     M2   80          0,007       0,012       0,015       0,018       0,031       0,039        0,047        0,050        0,055        0,057        0,062        M2
     M3               0,007       0,012       0,015       0,018       0,031       0,039        0,047        0,050        0,055                                  M3
          23                                                                                                                          0,050        0,053
     K1   19          0,006       0,011       0,016       0,020       0,027       0,034        0,040        0,043        0,047        0,035        0,037         K1
     K2   23          0,004       0,06        0,09        0,011       0,019       0,023        0,028        0,030        0,033        0,050        0,053         K2
     K3   19          0,006       0,011       0,016       0,020       0,027       0,034        0,040        0,043        0,047        0,035        0,037         K3
     K4   19          0,004       0,006       0,009       0,011       0,019       0,023        0,028        0,030        0,033        0,035        0,037         K4
     K5   51          0,004       0,006       0,009       0,011       0,019       0,023        0,028        0,030        0,033        0,049        0,054         K5
     K6   18          0,009       0,013       0,015       0,018       0,025       0,031        0,038        0,041        0,045        0,049        0,054         K6
          18          0,009       0,013       0,015       0,018       0,025       0,031        0,038        0,041        0,045        0,049        0,054
     N1               0,009       0,013       0,015       0,018       0,025       0,031        0,038        0,041        0,045                                  N1
     N2                                                                                                                                                         N2
     N3                                                                                                                                                         N3
     N4                                                                                                                                                         N4
     N5                                                                                                                                                         N5
     N6                                                                                                                                                         N6
     N7                                                                                                                                                         N7
     N8                                                                                                                                                         N8
     N9                                                                                                                                                         N9
    N10                                                                                                                                                         N10

     S1                                                                                                                                                          S1
     S2                                                                                                                                                          S2
     S3                                                                                                                                                          S3
     S4                                                                                                                                                          S4
     S5                                                                                                                                                          S5
     S6                                                                                                                                                          S6
     S7                                                                                                                                                          S7
     S8                                                                                                                                                         S8

     H1                                                                                                                                                         H1
     H2                                                                                                                                                         H2
     H3                                                                                                                                                         H3
     H4                                                                                                                                                         H4

86                                                        fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка