Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

                                                                       для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                                                        Parametry skrawania ZGR 420

                                                                                                                              Cutting data ZGR 420

               Z=4 ZGR

                                                                                                           DLA STALI ULEPSZONYCH POWYEJ 45 HRC
                                                                                                           FOR STEELS HARDENED ABOVE 45 HRC

                                                          ap1,5xd1                                                                  ap1,5xd1
                                                          ae0,3xd1                                                                  ae=0,05xd1

                      ap ap

                                              ae ae

          Vc [m/min]  d1 = 3 mm  d1 = 4 mm  d1 = 5 mm  d1 = 6 mm  d1 = 8 mm  d1 = 10 mm  d1 = 12 mm  d1 = 14 mm  d1 = 16 mm  d1 = 18 mm  d1 = 20 mm
                        fz [mm]     fz [mm]     fz [mm]      fz [mm]     fz [mm]      fz [mm]     fz [mm]      fz [mm]      fz [mm]      fz [mm]      fz [mm]

     P1   135         0,022       0,025       0,028       0,031       0,035       0,045        0,048        0,051        0,056        0,060        0,070         P1
     P2   135         0,022       0,025       0,028       0,031       0,035       0,045        0,048        0,051        0,056        0,060        0,070         P2
     P3   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P3
     P4   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P4
     P5   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P5
     P6   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P6
     P7   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P7
     P8   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P8
     P9   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050         P9
    P10   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050        P10
     P11  120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050        P11
    P12   120         0,019       0,023       0,027       0,025       0,029       0,034        0,036        0,038        0,041        0,044        0,050        P12
    P13   65          0,010       0,012       0,014       0,016       0,018       0,022        0,024        0,026        0,028        0,030        0,035        P13
    P14   65          0,010       0,012       0,014       0,016       0,018       0,022        0,024        0,026        0,028        0,030        0,035        P14
          55                                                                                                                          0,030        0,035
     M1   55          0,010       0,012       0,014       0,016       0,018       0,022        0,024        0,026        0,028        0,030        0,035        M1
     M2               0,010       0,012       0,014       0,016       0,018       0,022        0,024        0,026        0,028                                  M2
     M3   145                                                                                                                         0,060        0,070        M3
          145         0,028       0,028       0,028       0,032       0,035       0,047        0,051        0,054        0,058        0,060        0,070
     K1   100         0,028       0,028       0,028       0,032       0,035       0,047        0,051        0,054        0,058        0,044        0,050         K1
     K2   100         0,028       0,028       0,028       0,027       0,027       0,034        0,036        0,039        0,042        0,044        0,050         K2
     K3   100         0,028       0,028       0,028       0,027       0,027       0,034        0,036        0,039        0,042        0,044        0,050         K3
     K4   100         0,028       0,028       0,028       0,027       0,027       0,034        0,036        0,039        0,042        0,044        0,050         K4
     K5               0,028       0,028       0,028       0,027       0,027       0,034        0,036        0,039        0,042                                   K5
     K6   123                                                                                                                         0,040        0,052         K6
          113         0,015       0,018       0,021       0,024       0,027       0,030        0,033        0,034        0,037        0,040        0,052
     N1   113         0,015       0,018       0,021       0,024       0,027       0,030        0,033        0,034        0,037        0,040        0,052        N1
     N2                                                                                                                                                         N2
     N3               0,015       0,018       0,021       0,024       0,027       0,030        0,033        0,034        0,037                                  N3
     N4                                                                                                                                                         N4
     N5                                                                                                                                                         N5
     N6                                                                                                                                                         N6
     N7                                                                                                                                                         N7
     N8                                                                                                                                                         N8
     N9                                                                                                                                                         N9
    N10                                                                                                                                                         N10

     S1                                                                                                                                                          S1
     S2                                                                                                                                                          S2
     S3                                                                                                                                                          S3
     S4                                                                                                                                                          S4
     S5                                                                                                                                                          S5
     S6                                                                                                                                                         S6
     S7                                                                                                                                                          S7
     S8                                                                                                                                                          S8

     H1                                                                                                                                                         H1
     H2                                                                                                                                                         H2
     H3                                                                                                                                                         H3
     H4                                                                                                                                                         H4

92                                                        fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка