Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

                                                                 для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru

                                                                                 Parametry skrawania OPTI 230

                                                                                                                       Cutting data OPTI 230

         Z=2 OPTI

                                                 ap1,5xd1                                                                                    ap1xd1
                                                 ae0,5xd1                                                                                    ae=1xd1

         ap ap

                       ae ae

                    d1 = 1 mm d1 = 1,5 mm d1 = 2 mm d1 = 2,5 mm d1 = 3 mm  d1 = 4 mm d1 = 5 mm  d1 = 6 mm  d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
Vc [m/min] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]                               fz [mm] fz [mm]         fz [mm]    fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]

P1 70    0,002  0,005  0,007  0,010  0,013                                      0,022  0,034           0,040       0,049  0,070  0,084  0,092  0,112  0,121  0,130                                     P1
P2 70    0,002  0,005  0,007  0,010  0,013                                      0,022  0,034           0,040       0,049  0,070  0,084  0,092  0,112  0,121  0,130                                     P2
P3 70    0,002  0,005  0,007  0,010  0,013                                      0,022  0,034           0,040       0,049  0,070  0,084  0,092  0,112  0,121  0,130                                     P3
P4 70    0,002  0,005  0,007  0,010  0,013                                      0,022  0,034           0,040       0,049  0,070  0,084  0,092  0,112  0,121  0,130                                     P4
P5 70    0,002  0,005  0,007  0,010  0,013                                      0,022  0,034           0,040       0,049  0,070  0,084  0,092  0,112  0,121  0,130                                     P5
P6 60    0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P6
P7 60    0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P7
P8 60    0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P8
P9 60    0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P9
P10 60   0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P10
P11 60   0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P11
P12 60   0,001  0,004  0,005  0,007  0,009                                      0,015  0,024           0,028       0,034  0,049  0,059  0,064  0,078  0,085  0,091                                     P12
P13                                                                                                                                                                                                    P13
P14      0,003                                                                                                                                                                                         P14
         0,003
M1       0,003                                                                                                                                                                                         M1
M2       0,003                                                                                                                                                                                         M2
M3       0,003                                                                                                                                                                                         M3
         0,003
 K1 100         0,005  0,009  0,013  0,020                                      0,029  0,036           0,036       0,035  0,046  0,061  0,066  0,070  0,075  0,078                                     K1
 K2 100  0,005  0,005  0,009  0,013  0,020                                      0,029  0,036           0,036       0,035  0,046  0,061  0,066  0,070  0,075  0,078                                     K2
 K3 100  0,005  0,005  0,009  0,013  0,020                                      0,029  0,036           0,036       0,035  0,046  0,061  0,066  0,070  0,075  0,078                                     K3
 K4 100  0,005  0,005  0,009  0,013  0,020                                      0,029  0,036           0,036       0,035  0,046  0,061  0,066  0,070  0,075  0,078                                     K4
 K5 87          0,005  0,009  0,013  0,020                                      0,029  0,036           0,036       0,035  0,044  0,047  0,051  0,055  0,057  0,065                                     K5
 K6 87   0,001  0,005  0,009  0,013  0,020                                      0,029  0,036           0,036       0,035  0,044  0,047  0,051  0,055  0,057  0,065                                     K6
         0,001
N1       0,001  0,006  0,008  0,010  0,011                                      0,015  0,015           0,024       0,029  0,035  0,047  0,050  0,053  0,090  0,100                                     N1
N2              0,006  0,008  0,010  0,011                                      0,015  0,015           0,024       0,029  0,035  0,047  0,050  0,053  0,090  0,100                                     N2
N3              0,006  0,008  0,010  0,011                                      0,015  0,015           0,024       0,029  0,035  0,047  0,050  0,053  0,090  0,100                                     N3
N4                                                                                                                                                                                                     N4
N5                                                                                                                                                                                                     N5
N6                                                                                                                                                                                                     N6
N7 150                                                                                                                                                                                                 N7
N8 150                                                                                                                                                                                                 N8
N9 150                                                                                                                                                                                                 N9
N10                                                                                                                                                                                                    N10

S1                                                                                                                                                                                                     S1
S2                                                                                                                                                                                                    S2
S3                                                                                                                                                                                                     S3
S4                                                                                                                                                                                                     S4
S5                                                                                                                                                                                                     S5
S6                                                                                                                                                                                                     S6
S7                                                                                                                                                                                                     S7
S8                                                                                                                                                                                                     S8

H1 40           0,003  0,003  0,005  0,007                                      0,010  0,013           0,015       0,019  0,024  0,031  0,036  0,042  0,049  0,053                                     H1
H2 40           0,003  0,003  0,005  0,007                                      0,010  0,013           0,015       0,019  0,024  0,031  0,036  0,042  0,049  0,053                                     H2
H3                                                                                                                                                                                                     H3
H4 40           0,003  0,003  0,005  0,007                                      0,010  0,013           0,015       0,019  0,024  0,031  0,036  0,042  0,049  0,053                                     H4

                                            fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru                                                                                                                      93
Заявка