для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania OPTI 430
Cutting data OPTI 430
Z=4 OPTI
ap1,5xd1 ap1xd1
ae0,5xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
d1 = 1 mm d1 = 1,5 mm d1 = 2 mm d1 = 2,5 mm d1 = 3 mm d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 8 mm d1 = 10 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
Vc [m/min] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 75 0,004 0,008 0,013 0,016 0,019 0,025 0,039 0,050 0,069 0,086 0,103 0,105 0,109 0,119 0,136 P1
P2 75 0,004 0,008 0,013 0,016 0,019 0,025 0,039 0,050 0,069 0,086 0,103 0,105 0,109 0,119 0,136 P2
P3 75 0,004 0,008 0,013 0,016 0,019 0,025 0,039 0,050 0,069 0,086 0,103 0,105 0,109 0,119 0,136 P3
P4 75 0,004 0,008 0,013 0,016 0,019 0,025 0,039 0,050 0,069 0,086 0,103 0,105 0,109 0,119 0,136 P4
P5 75 0,004 0,008 0,013 0,016 0,019 0,025 0,039 0,050 0,069 0,086 0,103 0,105 0,109 0,119 0,136 P5
P6 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P6
P7 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P7
P8 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P8
P9 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P9
P10 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P10
P11 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P11
P12 60 0,003 0,006 0,009 0,011 0,013 0,018 0,027 0,035 0,048 0,060 0,072 0,074 0,076 0,083 0,095 P12
P13 P13
P14 0,003 P14
0,003
M1 0,003 M1
M2 0,003 M2
M3 0,001 M3
0,001
K1 100 0,006 0,011 0,014 0,019 0,022 0,026 0,033 0,044 0,055 0,055 0,059 0,063 0,071 0,079 K1
K2 100 0,005 0,006 0,011 0,014 0,019 0,022 0,026 0,033 0,044 0,055 0,055 0,059 0,063 0,071 0,079 K2
K3 100 0,005 0,006 0,011 0,014 0,019 0,022 0,026 0,033 0,044 0,055 0,055 0,059 0,063 0,071 0,079 K3
K4 100 0,004 0,006 0,011 0,014 0,019 0,022 0,026 0,033 0,044 0,055 0,055 0,059 0,063 0,071 0,079 K4
K5 87 0,003 0,005 0,008 0,012 0,021 0,025 0,028 0,028 0,035 0,047 0,051 0,054 0,058 0,060 K5
K6 87 0,001 0,003 0,005 0,008 0,012 0,021 0,025 0,028 0,028 0,035 0,047 0,051 0,054 0,058 0,060 K6
0,001
N1 0,001 0,009 0,017 0,023 0,032 0,035 0,039 0,044 0,047 0,050 0,058 0,064 0,073 0,082 0,089 N1
N2 0,009 0,017 0,023 0,032 0,035 0,039 0,044 0,047 0,050 0,058 0,064 0,073 0,082 0,089 N2
N3 0,008 0,013 0,018 0,022 0,028 0,032 0,036 0,042 0,050 0,058 0,064 0,073 0,082 0,089 N3
N4 N4
N5 N5
N6 N6
N7 167 N7
N8 167 N8
N9 167 N9
N10 N10
S1 S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
S6 S6
S7 S7
S8 S8
H1 40 0,003 0,005 0,008 0,012 0,021 0,025 0,028 0,028 0,027 0,034 0,036 0,039 0,042 0,044 H1
H2 40 0,003 0,005 0,008 0,012 0,021 0,025 0,028 0,028 0,027 0,034 0,036 0,039 0,042 0,044 H2
H3 H3
H4 40 0,003 0,005 0,008 0,012 0,021 0,025 0,028 0,028 0,027 0,034 0,036 0,039 0,042 0,044 H4
fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru 95