для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
Parametry skrawania OPTI 345
Cutting data OPTI 345
Z=3 OPTI
ap1,5xd1 ap1xd1
ae0,5xd1 ae=1xd1
ap ap
ae ae
d1 = 3 mm d1 = 4 mm d1 = 5 mm d1 = 6 mm d1 = 7 mm d1 = 8 mm d1 = 9 mm d1 = 10 mm d1 = 11 mm d1 = 12 mm d1 = 14 mm d1 = 16 mm d1 = 18 mm d1 = 20 mm
Vc [m/min] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm] fz [mm]
P1 90 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 0,032 0,038 0,040 0,045 0,052 0,048 0,055 0,056 0,064 P1
P2 90 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 0,032 0,038 0,040 0,045 0,052 0,048 0,055 0,056 0,064 P2
P3 90 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 0,032 0,038 0,040 0,045 0,052 0,048 0,055 0,056 0,064 P3
P4 90 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 0,032 0,038 0,040 0,045 0,052 0,048 0,055 0,056 0,064 P4
P5 90 0,022 0,023 0,024 0,025 0,027 0,032 0,038 0,040 0,045 0,052 0,048 0,055 0,056 0,064 P5
P6 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P6
P7 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P7
P8 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P8
P9 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P9
P10 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P10
P11 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P11
P12 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P12
P13 75 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P13
P14 50 0,019 0,022 0,025 0,031 0,033 0,035 0,037 0,039 0,039 0,040 0,040 0,041 0,041 0,058 P14
0,009 0,032
M1 46 0,009 0,010 0,012 0,012 0,014 0,016 0,018 0,021 0,023 0,025 0,024 0,028 0,028 0,032 M1
M2 46 0,010 0,012 0,012 0,014 0,016 0,018 0,021 0,023 0,025 0,024 0,028 0,028 M2
M3 0,021 0,067 M3
0,021 0,067
K1 100 0,021 0,025 0,029 0,032 0,032 0,032 0,035 0,040 0,045 0,054 0,051 0,059 0,058 0,067 K1
K2 100 0,021 0,025 0,029 0,032 0,032 0,032 0,035 0,040 0,045 0,054 0,051 0,059 0,058 0,067 K2
K3 100 0,021 0,025 0,029 0,032 0,032 0,032 0,035 0,040 0,045 0,054 0,051 0,059 0,058 0,048 K3
K4 100 0,021 0,025 0,029 0,032 0,032 0,032 0,035 0,040 0,045 0,054 0,051 0,059 0,058 0,048 K4
K5 87 0,025 0,029 0,032 0,032 0,032 0,029 0,031 0,034 0,039 0,036 0,041 0,042 K5
K6 87 0,032 0,025 0,029 0,032 0,032 0,032 0,029 0,031 0,034 0,039 0,036 0,041 0,042 0,094 K6
0,032 0,094
N1 0,027 0,040 0,046 0,051 0,052 0,054 0,056 0,058 0,062 0,067 0,064 0,074 0,082 0,094 N1
N2 0,040 0,046 0,051 0,052 0,054 0,056 0,058 0,062 0,067 0,064 0,074 0,082 N2
N3 0,015 0,032 0,036 0,041 0,044 0,048 0,052 0,058 0,060 0,067 0,064 0,074 0,082 0,045 N3
N4 0,015 0,045 N4
N5 0,015 0,045 N5
N6 N6
N7 167 N7
N8 167 N8
N9 167 N9
N10 N10
S1 S1
S2 S2
S3 S3
S4 S4
S5 S5
S6 S6
S7 S7
S8 S8
H1 45 0,016 0,017 0,018 0,019 0,022 0,027 0,028 0,032 0,036 0,034 0,039 0,039 H1
H2 45 0,016 0,017 0,018 0,019 0,022 0,027 0,028 0,032 0,036 0,034 0,039 0,039 H2
H3 H3
H4 45 0,016 0,017 0,018 0,019 0,022 0,027 0,028 0,032 0,036 0,034 0,039 0,039 H4
94 fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru