Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

FANAR - Твердосплавные и быстрорежущие фрезы - 2015 EN PL

             l HSS              Typ         для размещения заказа - fanar@fanar-tools.ru
            30o Co8             NR
                                                            FREZY TRZPIENIOWE HSS KRTKIE DIN-844

                                                                                                SHORT HSS END MILLS DIN-844

                                                                                           OPTI

                                                                                                          DIN-844

    d1
                                                                                      d2

            l2
                                    l1

    Zastosowanie / Application                                                               P 16 714
    Wykonanie / Design                                                                       M 13
                                                                                             K 13 56 4
                                                                                             N 69
                                                                                             S 68
                                                                                             H 1, 2, 4

    Rodzaj powoki / Coating                                                                                            DIN
                                                                                                                      1835-B
    d1 k12  d2 h6                     l1     l2                                           Z
                                                                                                                     -
        6      6                      57    13                                            4
        7    10                       66    16                                            4                        INDEX
        8    10                       69    19                                            4
        9    10                       69    19                                            4                   M2-124518-0060
      10     10                       72    22                                            4                   M2-124518-0070
      11     12                       79    22                                            4                   M2-124518-0080
      12     12                       83    26                                            4                   M2-124518-0090
      13     12                       83    26                                            4                   M2-124518-0100
      14     12                       83    26                                            4                   M2-124518-0110
      15     12                       83    26                                            4                   M2-124518-0120
      16     16                       92    32                                            4                   M2-124518-0130
      17     16                       92    32                                            4                   M2-124518-0140
      18     16                       92    32                                            4                   M2-124518-0150
      20     20                      104    38                                            4                   M2-124518-0160
      22     20                      104    38                                            5                   M2-124518-0170
      24     25                      121    45                                            5                   M2-124518-0180
      25     25                      121    45                                            5                   M2-124518-0200
      26     25                      121    45                                            5                   M2-124518-0220
      28     25                      121    45                                            5                   M2-124518-0240
      30     25                      121    45                                            5                   M2-124518-0250
      32     32                      133    53                                            6                   M2-124518-0260
                                                                                                              M2-124518-0280
                                                                                                              M2-124518-0300

                                                                                                          !M2-124518-0320

                                                                                                          Parametry skrawania str. 101-102
                                                                                                          Cutting data page 101-102

66  Przykad zamawiania / Example of order

    M2-124518-0060
    Frez DIN-844 NR 6x6x13x57 OPTI HSSCo8

                                            fanar@fanar-tools.ru www.fanar-tools.ru
Заявка